Pricing
| Standard Pricing | Price | Total Savings |
| Register before October 27 | $1,195 | Save $500 |
| Register before November 30 | $1,295 | Save $400 |
| Register before January 11 | $1,395 | Save $300 |
| Register before February 1 | $1,495 | Save $200 |
| Register after February 1 | $1,695 | |
| Retailer Pricing | Price | Total Savings |
| Register before October 27 | $598 | Save $400 |
| Register before November 30 | $698 | Save $300 |
| Register before January 11 | $748 | Save $200 |
| Register before February 1 | $848 | Save $100 |
| Register after February 1 | $948 | |
Group Discounts
Delegates can enjoy significant savings on registration fees when registering for conferences and workshops as packages, and by sending teams to events.
For group discount rates, please contact:
Aloycia Bellillie
Phone: 800-345-8016 x3702 (USA), 212-661-3500 x3702 (outside of USA)
Email: abellillie@iirusa.com